Финансовые отчеты
2016 г.
Привлечено 898349 руб.
Период | Мероприятие | Благополучатель | Сумма |
---|---|---|---|
27-28.05.2016 | Международный турнир по волейболу среди ветеранов "Saint-Petersburg Volley Masters" | Более 300 спортсменов и любителей волейбола мужчины старше 40 лет и женщины старше 35 лет. | 630000 руб. |
06-08.2016 | Подготовка мужской сборной команды 45+ к Чемпионату России. Организация регулярных тренировок. | Спортсмены мужчины возраста 40-55 лет | 72000 руб. |
08.2016 | Материальная помощь для участия в Чемпионате России по волейболу среди ветеранов | 3 спортсмена возрастом 45+ | 73000 руб. |
ИТОГО | 775000 руб. |
Остаток денежных средств перенесен на 2017 год..
2017 г.
Привлечено 560150 руб.
Период | Мероприятие | Благополучатель | Сумма |
---|---|---|---|
26-27.05.2017 | Международный турнир по волейболу среди ветеранов "Saint-Petersburg Volley Masters" | Более 230 спортсменов и любителей волейбола мужчины старше 40 лет и женщины старше 35 лет. | 5900000 руб. |
06-08.2017 | Подготовка мужской сборной команды 45+ к Чемпионату России. Организация регулярных тренировок. | Спортсмены мужчины возраста 40-55 лет | 72000 руб. |
08.2017 | Материальная помощь для участия в Чемпионате России по волейболу среди ветеранов | 4 спортсмена возрастом 45+ | 98000 руб. |
01.2017 | Материальная помощь в связи тяжелой жизненной ситуацией | 1 спортсмен возрастом 45+ | 10000 руб. |
ИТОГО | 770000 руб. |
Остаток денежных средств перенесен на 2018 год.
2018 г.
Привлечено 762346 руб.
Период | Мероприятие | Благополучатель | Сумма |
---|---|---|---|
18-19.05.2018 | Международный турнир по волейболу среди ветеранов "Saint-Petersburg Volley Masters" | Более 340 спортсменов и любителей волейбола мужчины старше 40 лет и женщины старше 35 лет. | 5200000 руб. |
06-08.2018 | Со спортом на всю жизнь. Подготовка мужской сборной команды 45+ к Чемпионату России. Организация регулярных тренировок. | Спортсмены мужчины возраста 40-55 лет | 72000 руб. |
08.2018 | Со спортом на всю жизнь. Материальная помощь для участия в Чемпионате России по волейболу среди ветеранов | 1 спортсмен возрастом 45+ | 24500 руб. |
в течение года | Со спортом на всю жизнь. Проведение регулярных тренировок | Спортсмены мужчины 45-55 лет. | 168000 руб. |
в течение года | Со спортом на всю жизнь. Участие в чемпионате СПб по волейболу | Спортсмены мужчины возраста 45-55 лет. | 37000 руб. |
05-08.2018 | Со спортом на всю жизнь. Участие в Кубке России по волейболу среди ветеранов | Спортсмены мужчины 45-55 лет. | 36400 руб. |
ИТОГО | 857900 руб. |
Остаток денежных средств перенесен на 2019 год.
2019 г.
Привлечено 1259700 руб.
п.п. | Сведения о расходовании целевых денежных средств | Сумма руб |
---|---|---|
1 | Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований
| 658800 |
1.1 | Программа "Со спортом на всю жизнь" расходы по мероприятиям | 583900 |
1.2 | Содержание аппарата управления | 69400 |
1.3 | Прочие расходы | 5500 |
2 | Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан Российской Федерации
| 600900 |
2.1 | Программа "Со спортом на всю жизнь" расходы по мероприятиям | 45000 |
2.2 | Проведение волейбольного турнира среди ветеранов "Saint-Petersburg Volley Masters" | 530000 |
2.4 | Содержание аппарата управления | 0 |
2.5 | Прочие расходы | 25900 |
ИТОГО | 1259700 |